Zwerg-Rauhaarteckel Züchter
Zwerg-Rauhaarteckel       Züchter

Entwicklung A-Wurf

Angaben in Gramm

Datum Aurora
("Lilly" rot)
Atlanta
("Paula"
violett)
Argos
("Vitus" blau)
Alter in Tagen Alter in Wochen besondere Ereignisse
12.08.2012 225 221 210      
13.08.2012 252 250 236 1    
14.08.2012 285 290 274 2    
15.08.2012 330 337 310 3    
16.08.2012 375 376 346 4    
17.08.2012 415 434 397 5    
18.08.2012 440 458 410 6    
19.08.2012 480 488 448 7 1  
20.08.2012 520 536 492 8    
21.08.2012 564 567 540 9    
22.08.2012 597 604 576 10    
23.08.2012 632 633 605 11    
24.08.2012 658 655 617 12    
25.08.2012 695 688 645 13   alle Welpen haben die Augen geöffnet
26.08.2012 742 722 698 14 2 1. Entwurmung (Welpan-Suspension)
27.08.2012 787 772 740 15    
28.08.2012 822 836 778 16    
29.08.2012 853 860 797 17    
30.08.2012 862 892 826 18    
31.08.2012 882 906 854 19    
01.09.2012 921 950 903 20   Argos und Aurora sind vergeben.
02.09.2012 970 998 935 21 3  
03.09.2012 1015 1025 970 22    
04.09.2012 1037 1069 1019 23    
05.09.2012 1074 1127 1066 24    
06.09.2012 1113 1151 1080 25    
07.09.2012 1143 1163 1099 26    
08.09.2012 1170 1204 1143 27    
09.09.2012 1215 1248  1178  28 4 2. Entwurmung (Welpan-Suspension)
10.09.2012 1243 1288 1209 29   farbige Halsbänder
11.09.2012 1280 1322 1250 30   1. Autofahrt - null Problemo!
12.09.2012 1326 1351 1297 31   Trockenfutter aus dem Napf
13.09.2012 1337 1380 1305 32   Die Milchzähne kommen.
14.09.2012 1367 1401 1342 33   Nassfutter aus dem Napf
15.09.2012 1380 1426 1348 34    
16.09.2012 1409 1442 1365 35 5 2. Besuch von Lillys neuer Familie / heute neu: Bällebad
17.09.2012 1446 1499 1404 36    
18.09.2012 1473 1540 1434 37    
19.09.2012 1505 1567 1482 38   heute neu: Tunnel, Schirm und Steg
20.09.2012 1522 1573 1490 39    
21.09.2012 1539 1615 1526 40    
22.09.2012 1560 1640 1554 41    
23.09.2012 1589 1674 1582 42 6 Atlanta ist vergeben /
3. Entwurmung (Welpan-Suspension)
24.09.2012 1605 1702 1601 43   2. Besuch von Vitus Frauchen
25.09.2012 1638 1746 1631 44   Parcours im Flur
26.09.2012 1655 1764 1642 45   2. Autofahrt
27.09.2012 1673 1792 1684 46   3. Autofahrt
28.09.2012 1689 1830 1691 47   4. Autofahrt / Dackelclub
29.09.2012 1719 1843 1714 48   Besuch für Lilly und Paula / Vitus im Dackelclub
30.09.2012 1720 1830 1730 49 7 erstes Leinentraining
01.10.2012 1726  1815  1732  50   5. Autofahrt / Besuch bei den Kollegen von der Schafhüterfraktion. Riesen-Langohr beschnüffelt.
02.10.2012 1770 1915 1792 51   6. Autofahrt / All you can drink - bei Mama Dunja.
03.10.2012 1843 1928 1860 52   Viele Besucher / großer Spaziergang (Transport in Tasche / Auslauf auf Wiese)
04.10.2012 1888 1989 1918 53   Lilly hat das DTK-Gewicht ;-)
05.10.2012 1898 1975 1905 54   7. Autofahrt / Dackelclubgelände / 3. Besuch von Vitus' Frauchen
06.10.2012 1900 1998 1909 55   Impfung / Chip / 8. Autofahrt / Stadtbesuch / Leinentraining
07.10.2012 1902 2003 1912 56 8 toben auf der Terrasse
Datum Tag besondere Ereignisse
08.10.2012 57 Hinweis:
Ab sofort haben wir das Wiegen eingestellt, da unsere Waage ihre Kapazitätsgrenze erreicht hat und die Ergebnisse der letzten Tage auf nachlassende Batterien schließen lassen.
08.10.2012 57 4. Entwurmung (Welpan-Suspension)
09.10.2012 58 9. Autofahrt / Spaziergang mit Leinentraining (heute nur Handy-Bilder - bitte daher die schlechtere Qualität zu entschuldigen)
10.10.2012 59 business as usual
11.10.2012 60 Abnahme und DNA-Beprobung (Blutprobe) des A-Wurfs durch den Zuchtwart der DTK-Gruppe Kurpfalz / Leinentraining / Toben mit Mama Dunja
12.10.2012 61 Wir genießen den letzten Tag mit allen Welpen.
13.10.2012 62 Lilly und Paula ziehen zu ihren neuen Familien um. Vitus darf nochmal mit in den Dackelclub.
14.10.2012 63 Bei Dauerregen hat Vitus nochmal einen Couchtag.
15.10.2012 64 Vitus zieht zu seinem neuen Frauchen um. Wir wünschen allen unseren A-Welpen und ihren neuen Besitzern alles Gute und viel Freude miteinander.

Neues

aktualisiert am 15.04.2024

Besucherzähler:

Druckversion | Sitemap
© Maria Frank / Logo by Miriam Weis